 
			 
				
		
						
		 招生信息
			招生信息
		
					
					全日制
				
								
			| 项目类别 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 考试科目 | 101思想政治理论、396经济类联考综合能力、204英语二、(434)国际商务专业基础 | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否开设 提前面试 | 咨询老师 | 是否 接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 工商管理学院 | 4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济学院 | 4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 工商管理学院 | 4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济学院 | 4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 工商管理学院 | 346/48/72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济学院 | 366 335(少干) 346(士兵) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 工商管理学院 | 381 343(少干) | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济学院 | 384 375(少干) 359(士兵) | |||||||||||||||||||||||||||
| 历年特殊备注 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年经济类联考择校报考指导
 
		 
		 
			 
		 
             
             
            