 
			 
				
		
						
		 招生信息
			招生信息
		
					
					全日制
				
				
					
					非全日制
				
								
			| 项目类别 | 
 | ||||||||||||||||||
| 考试科目 | 101思想政治理论、204英语二、303数三、(431)金融学综合 | ||||||||||||||||||
| 是否开设 提前面试 | 咨询老师 | 是否 接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||
| 2024 | 金融学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||
| 2023 | 金融学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||
| 历年招生人数 | 
 | ||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||
| 2023 | 金融学院 | 376 378(少干) 354(士兵) | |||||||||||||||||
| 2022 | 金融学院 | 369 316(少干) 337(士兵) | |||||||||||||||||
| 历年特殊备注 | 
 | ||||||||||||||||||
| 项目类别 | 
 | ||||||||||
| 考试科目 | 101思想政治理论、204英语二、303数三、(431)金融学综合 | ||||||||||
| 是否开设 提前面试 | 咨询老师 | 是否 接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||
| 2024 | 金融学院 | 待定 | |||||||||
| 历年招生人数 | 
 | ||||||||||
| 历年特殊备注 | 
 | ||||||||||
限额免费 2026年经济类联考择校报考指导
 
		 
		 
			 
		 
             
             
            