


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试科目 | 101思想政治理论、204英语二、303数三、(434)国际商务专业基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济学院 | 21.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济学院 | 21.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济学院 | 365/60/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 365/60/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济学院 | 380/60/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 380/60/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年经济类联考择校报考指导