全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||
| 考试科目 | 101思想政治理论、204英语二、303数三、(432)统计学 | ||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | ||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||
| 2024 | 数学与统计学院 | 1.32万/年 | |||||||||||||||||||
| 经济与金融学院 | 1.32万/年 | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 数学与统计学院 | 1.32万/年 | |||||||||||||||||||
| 经济与金融学院 | 1.32万/年 | ||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||
| 2023 | 数学与统计学院 | 370/60/60/90/90 | |||||||||||||||||||
| 经济与金融学院 | 370/60/60/90/90 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 数学与统计学院 | 375/60/60/90/90 | |||||||||||||||||||
| 经济与金融学院 | 375/60/60/90/90 | ||||||||||||||||||||
限额免费 2026年经济类联考择校报考指导