


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试科目 | 101思想政治理论、396经济类联考综合能力、204英语二、(432)统计学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 数学与统计学院 | 4.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融研究院 | 4.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济研究院 | 4.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 数学与统计学院 | 4.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融研究院 | 4.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济研究院 | 4.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 数学与统计学院 | 370/60/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融研究院 | 370/60/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济研究院 | 370/60/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 数学与统计学院 | 360/52/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融研究院 | 360/52/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济研究院 | 360/52/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年经济类联考择校报考指导