


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
考试科目 | 101思想政治理论、201英语一、303数三、(431)金融学综合 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
MBA-EMBA教育中心 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 360/55/85 | |||||||||||||||||||||||||||
MBA-EMBA教育中心 | 360/55/85 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 360/55/85 | |||||||||||||||||||||||||||
MBA-EMBA教育中心 | 360/55/85 |
项目类别 |
|
||||||||||||
考试科目 | 101思想政治理论、201英语一、303数三、(431)金融学综合 | ||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | ||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||
2024 | MBA-EMBA教育中心 | 2.4万/全程 | |||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2026年经济类联考择校报考指导