


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
考试科目 | 101思想政治理论、396经济类联考综合能力、204英语二、(434)国际商务专业基础 | |||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 国际经济政治学院 | 4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
金融与贸易学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 国际经济政治学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
金融与贸易学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 国际经济政治学院 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||
金融与贸易学院 | 346/48/72 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 国际经济政治学院 | 360/52/78 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学院 | 360/52/78 |
限额免费 2025年经济类联考择校报考指导