


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试科目 | 101思想政治理论、204英语二、303数三、(432)统计学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 346/48/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 346/48/72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 360/52/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 360/52/78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年经济类联考择校报考指导