


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试科目 | 101思想政治理论、201英语一、303数三、(431)金融学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 金融学院 | 14.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国金融发展研究院 | 14.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 金融学院 | 14.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国金融发展研究院 | 14.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 金融学院 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国金融发展研究院 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 金融学院 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国金融发展研究院 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年经济类联考择校报考指导