


全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
考试科目 | 101思想政治理论、201英语一、303数三、(432)统计学 | |||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济学院 | 5.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济学院 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济学院 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年经济类联考择校报考指导