


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||
考试科目 | 101思想政治理论、201英语一、303数三、(432)统计学 | ||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | ||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||
2024 | 统计学与数据科学系 | 5.28万/全程 | |||||||||||||||||||
王亚南经济研究院 | 5.28万/全程 | ||||||||||||||||||||
2023 | 统计学与数据科学系 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||||
王亚南经济研究院 | 3.3万/全程 | ||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||
2023 | 统计学与数据科学系 | 360/55/55/90/90 | |||||||||||||||||||
王亚南经济研究院 | 360/55/55/90/90 | ||||||||||||||||||||
2022 | 统计学与数据科学系 | 390/55/55/90/90 | |||||||||||||||||||
王亚南经济研究院 | 390/55/55/90/90 |
限额免费 2026年经济类联考择校报考指导