


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
考试科目 | 101思想政治理论、396经济类联考综合能力、204英语二、(431)金融学综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 财政金融学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
智慧治理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 财政金融学院 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际学院 | 10.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 财政金融学院 | 390/60/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际学院 | 380/60/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 财政金融学院 | 401/60/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际学院 | 397/60/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2026年经济类联考择校报考指导